El plotter Summa S3 120 es un vanguardista modelo de tamaño medio diseñado para manipular materiales de hasta 120 cm (+7 cm en modo extendido), lo que la convierte en la opción ideal para proyectos de escala media, como señales de tráfico no prismáticas y señalización interna.
Este plotter de corte está equipado con una cuchilla de arrastre o tangencial, capaz de crear esquinas y bordes extremadamente precisos, asegurando resultados meticulosos e impecables. Su potencia de corte mejorada y su rendimiento rápido convierten a esta máquina en el complemento ideal para su flujo de trabajo, aumentando significativamente su productividad, eficiencia y rentabilidad.
| Modelo | S3 120 | |
|---|---|---|
| Dimensiones | 187 (W) x 69 (D) x 111 (H) cm | |
| Ancho del material | 11,4 a 130 cm | |
| Área de corte máx. | 120 cm x 50 m El modo «Extendido» permite un área de corte más amplia: +/7 cm |
|
| Tipo de alineación | • OPOS X – OPOS Xtra • OPOS – CAM (actualización de fábrica) • Reconocimiento de trabajos con código de barras |
• Hasta 2 x 64 marcas en la línea X • Compensación de la línea Y |
| Rendimiento de avance del material |
12 m máx. dentro de las especificaciones garantizadas para materiales inferiores a 760 mm |
4 m máx. dentro de las especificaciones garantizadas para materiales superiores a 760 mm |
| Grosor del material | De 0,05 mm a 0,25 mm / 0,8 mm con cuchilla de arrastre de chorro de arena / Hasta 1,2 mm con cuchilla tangencial de chorro de arena |
|
| Precisión | 0,2% del movimiento ó 0,25 mm, lo que sea mayor | |
| Velocidad | Hasta 1440 mm/s en diagonal | |
| Aceleración | Hasta 4,25 G en diagonal | |
| Presión de la cuchilla | Cuchilla de arrastre: Hasta 400 gramos Cuchilla tangencial: Hasta 1000 gramos |
|
| Presión de bolígrafo o hendidor adicional |
Hasta 1000 gramos | |
| Otras funciones | FlexCut (corte transversal) | |
| Conectividad | Ethernet, USB, WiFi | |
| requisitos de energía | 100-120 / 220-240 VCA, 50/60 Hz, 85 VA máximo | |
| Software incluido | Summa GoSign Software, Summa Cutter Control / Plug-in: Illustrator, CorelDraw, MacSign |
|
| Tecnología de corte | Cuchilla de arrastre / Cuchilla tangencial | |
| *En el modo «Extendido» el rendimiento de avance del material ya no está garantizado. | ||
