Policarbonato celular
| Color | Estructura | Medida plancha | Espesor | kg/m2 |
|---|---|---|---|---|
| Incoloro | 2RS | 6.000 × 2.100 mm | 6 | 1,3 |
| 10 | 1,7 | |||
| 6.000 × 1.200 mm | 6 | 1,3 | ||
| 10 | 1,7 | |||
| 3TS | 6.000 × 2.100 mm | 16 | 2,7 | |
| 6.000 × 1.250 mm | 16 | 2,7 | ||
| Hielo | 2RS | 6.000 × 2.100 mm | 6 | 1,3 |
| 10 | 1,7 | |||
| 3TS | 6.000 × 2.100 mm | 16 | 2,7 |
Accesorios de montaje para policarbonato
| Medidas | ||
|---|---|---|
![]() | Perfil tapa aluminio blanco | 7 m |
| Perfil de aluminio para cierre | 7 m | |
| Goma trapezoidal 3 uñas | Rollo de 50 m | |
| Goma negra plana | 50 mm × 50 m | |
![]() | Perfil en “U” de policarbonato 2,1 m | 6 mm |
| 10 mm | ||
| 16 mm | ||
![]() | Perfil en “H” de policarbonato 6 m | 6 mm |
| 10 mm | ||
| 16 mm | ||
![]() | Cinta perforada anti polvo 50 micras | 28 mm × 33 m |
| 42 mm × 33 m | ||
![]() | Cinta de aluminio lisa | 25 mm × 50 m |
| 38 mm × 50 m | ||
![]() | Botón de fijación blanco | 6 mm |
| 10 mm | ||
| 16 mm |
Policarbonato compacto
| Colores | Medida plancha | Espesor |
|---|---|---|
| Incoloro 1 UV | 2.050 × 1.250 mm | 1 mm |
| Incoloro 2 UV | 2.050 × 1.250 mm | 1,5 mm |
Policarbonato compacto EXEL-D 2 UV
| Colores | Medida plancha | Espesor |
|---|---|---|
| Incoloro | 3.050 × 2.050 mm | 2 |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 8 |
Policarbonato compacto Chairmat
| Colores | Medida plancha | Espesor | PVP/m2 | PVP/plancha |
|---|---|---|---|---|
| Incoloro | 3.000 × 1.200 mm | 1,7 | - | Consultar |






