El plotter Summa S3 140 ofrece aún más versatilidad de corte e infinitas posibilidades creativas. Permite abordar proyectos más grandes con facilidad, ya que maneja sin esfuerzo materiales de hasta 135 cm (+7 cm en modo extendido). La combinación de la funcionalidad de código de barras con el mejor sensor OPOS de su clase le permite experimentar una productividad y precisión de nivel superior. Garantiza una velocidad de lectura más rápida y precisa, aumentando la productividad al tiempo que mantiene la fiabilidad del corte pasante.
El plotter de corte también contiene los últimos métodos de alineación y técnicas de corte avanzadas para garantizar bordes impecables y gráficos cortados con precisión. El plotter opera con una eficiencia impecable, incrementando su productividad y optimizando su flujo de trabajo.
Para agilizar aún más el flujo de trabajo, puede optar por la unidad de enrollado, que vuelve a enrollar los materiales procesados en lugar de dejarlos caer en la cesta.
| Modelo | S3 140 | |
|---|---|---|
| Dimensiones | 202 (W) x 69 (D) x 111 (H) cm | |
| Ancho del material | 17 a 145 cm | |
| Área de corte máx. | 135 cm x 50 m El modo «Extendido» permite un área de corte más amplia: +/7 cm |
|
| Tipo de alineación | • OPOS X – OPOS Xtra • OPOS – CAM (actualización de fábrica) • Reconocimiento de trabajos con código de barras |
• Hasta 2 x 64 marcas en la línea X • Compensación de la línea Y |
| Rendimiento de avance del material |
12 m máx. dentro de las especificaciones garantizadas para materiales inferiores a 760 mm |
4 m máx. dentro de las especificaciones garantizadas para materiales superiores a 760 mm |
| Grosor del material | De 0,05 mm a 0,25 mm / 0,8 mm con cuchilla de arrastre de chorro de arena / Hasta 1,2 mm con cuchilla tangencial de chorro de arena |
|
| Precisión | 0,2% del movimiento ó 0,25 mm, lo que sea mayor | |
| Velocidad | Hasta 1440 mm/s en diagonal | |
| Aceleración | Hasta 4,25 G en diagonal | |
| Presión de la cuchilla | Cuchilla de arrastre: Hasta 400 gramos Cuchilla tangencial: Hasta 1000 gramos |
|
| Otras funciones | FlexCut (corte transversal) | |
| Conectividad | Ethernet, USB, WiFi | |
| requisitos de energía | 100-120 / 220-240 VCA, 50/60 Hz, 85 VA máximo | |
| Software incluido | Summa GoSign Software, Summa Cutter Control / Plug-in: Illustrator, CorelDraw, MacSign |
|
| Tecnología de corte | Cuchilla de arrastre / Cuchilla tangencial | |
| *En el modo «Extendido» el rendimiento de avance del material ya no está garantizado. | ||
