La solución de corte ideal para un rotulista principiante que opta por la excelencia en el corte y desea llevar su producción al siguiente nivel.
| Modelo | S3 75 | |
|---|---|---|
| Dimensiones | 141 (W) x 69 (D) x 111 (H) cm | |
| Ancho del material | 6 a 84 cm | |
| Área de corte máx. | 74.2 cm x 50 m | |
| modo extendido* | El modo «Extendido» permite un área de corte más amplia: +/7 cm | |
| Tipo de alineación | • OPOS X – OPOS Xtra • OPOS – CAM (actualización de fábrica) • Reconocimiento de trabajos con código de barras |
• Hasta 2 x 64 marcas en la línea X • Compensación de la línea Y |
| rendimiento de avance del material |
12 m máx. dentro de las especificaciones garantizadas para materiales inferiores a 760 mm |
4 m máx. dentro de las especificaciones garantizadas para materiales superiores a 760 mm |
| Grosor del material | De 0,05 mm a 0,25 mm / 0,8 mm con cuchilla de arrastre de chorro de arena / Hasta 1,2 mm con cuchilla tangencial de chorro de arena |
|
| Precisión | 0,2% del movimiento o 0,25 mm, lo que sea mayor | |
| Velocidad | Hasta 1440 mm/s en diagonal | |
| Aceleración | Hasta 4,25 G en diagonal | |
| Presión de la cuchilla | Cuchilla de arrastre: Hasta 400 gramos Cuchilla tangencial: Hasta 1000 gramos |
|
| Presión de bolígrafo o hendidor adicional |
Hasta 1000 gramos | |
| Otras funciones | FlexCut (corte transversal) | |
| Conectividad | Ethernet, USB, WiFi | |
| requisitos de energía | 100-120 / 220-240 VCA, 50/60 Hz, 85 VA máximo | |
| Software incluido | Summa GoSign Software, Summa Cutter Control / Plug-in: Illustrator, CorelDraw, MacSign |
|
| Tecnología de corte | Cuchilla de arrastre / Cuchilla tangencial | |
| Performance head | Herramienta de plegado / Bolígrafo de fibra | |
